| # | Xã, phường | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | Trung Lèng Hồ | 2.120 m |
| 2 | Tông Qua Lìn | 2.046 m |
| 3 | Tả Van | 1.861 m |
| 4 | Đạ Nhim | 1.858 m |
| 5 | Trung Đồng | 1.833 m |
| 6 | Mồ Sì San | 1.813 m |
| 7 | Chế Cu Nha | 1.807 m |
| 8 | Pa Vây Sử | 1.781 m |
| 9 | Tả Lèng | 1.758 m |
| 10 | Y Tý | 1.752 m |
| 11 | Sàng Ma Sáo | 1.728 m |
| 12 | Ô Quý Hồ | 1.716 m |
| 13 | Hừa Ngài | 1.710 m |
| 14 | Sủng Là | 1.673 m |
| 15 | Bản Bo | 1.668 m |
| 16 | Lát, Lạc Dương | 1.657 m |
| 17 | Tà Sí Láng | 1.640 m |
| 18 | Bông Krang | 1.633 m |
| 19 | Hua Bum | 1.626 m |
| 20 | Tà Xùa | 1.624 m |
| 21 | Kim Nọi | 1.613 m |
| 22 | Phường 11 | 1.613 m |
| 23 | Lang Biang - Đà Lạt | 1.610 m |
| 24 | Ngọc Chiến | 1.601 m |
| 25 | Phố Là | 1.601 m |
| 26 | Làng Nhì | 1.599 m |
| 27 | Ngok Yêu | 1.597 m |
| 28 | Sảng Tủng | 1.594 m |
| 29 | Măng Ri | 1.591 m |
| 30 | Xà Phìn | 1.586 m |
| 31 | Sá Tổng | 1.582 m |
| 32 | Xín Mần | 1.573 m |
| 33 | Liên Minh | 1.567 m |
| 34 | Nậm Khắt | 1.558 m |
| 35 | Ngải Thầu | 1.557 m |
| 36 | Phường 12 | 1.536 m |
| 37 | Hồng Thu | 1.530 m |
| 38 | Sì Lở Lầu | 1.529 m |
| 39 | Sa Pả | 1.527 m |
| 40 | Lâm Viên - Đà Lạt | 1.520 m |
| 41 | Sủng Trà | 1.504 m |
| 42 | Cam Ly - Đà Lạt | 1.502 m |
| 43 | Tê Xăng | 1.501 m |
| 44 | Cán Hồ | 1.500 m |
| 45 | Sa Pa | 1.500 m |
| 46 | Xuân Thọ | 1.499 m |
| 47 | Tả Sử Choóng | 1.490 m |
| 48 | Lao Xả Phình | 1.488 m |
| 49 | Xím Vàng | 1.484 m |
| 50 | Đạ Chais | 1.480 m |
| 51 | Bum Tở | 1.477 m |
| 52 | Phường 1 | 1.477 m |
| 53 | Bản Hồ | 1.475 m |
| 54 | Quan Thần Sán | 1.473 m |
| 55 | Ch'ơm | 1.467 m |
| 56 | Trung Thu | 1.466 m |
| 57 | Trạm Hành | 1.464 m |
| 58 | Phường 7 | 1.460 m |
| 59 | Phường 4 | 1.456 m |
| 60 | Túc Đán | 1.451 m |
| 61 | Tênh Phông | 1.449 m |
| 62 | Tả Sìn Thàng | 1.439 m |
| 63 | Sín Chải | 1.435 m |
| 64 | Nậm Xây | 1.433 m |
| 65 | Phường 10 | 1.432 m |
| 66 | Lũng Táo | 1.424 m |
| 67 | Khao Mang | 1.421 m |
| 68 | Pa Ủ | 1.421 m |
| 69 | Văn Xuôi | 1.420 m |
| 70 | Cao Mã Pờ | 1.418 m |
| 71 | Tả Giàng Phình | 1.417 m |
| 72 | Tỏa Tình | 1.413 m |
| 73 | Nậm Có | 1.411 m |
| 74 | Thèn Chu Phìn | 1.407 m |
| 75 | Mường Mùn | 1.403 m |
| 76 | Thài Phìn Tủng | 1.400 m |
| 77 | Phố Bảng | 1.398 m |
| 78 | Đạ Sar | 1.398 m |
| 79 | Tả Phìn | 1.393 m |
| 80 | Hồng An | 1.391 m |
| 81 | Trà Nam | 1.388 m |
| 82 | Pa Cheo | 1.384 m |
| 83 | Tả Ngảo | 1.379 m |
| 84 | Phố Cáo | 1.378 m |
| 85 | Dào San | 1.377 m |
| 86 | Hoàng Liên | 1.377 m |
| 87 | Tả Lủng | 1.375 m |
| 88 | Dế Xu Phình | 1.374 m |
| 89 | Đắk Nhoong | 1.374 m |
| 90 | Hố Quáng Phìn | 1.372 m |
| 91 | Vần Chải | 1.369 m |
| 92 | Hang Chú | 1.363 m |
| 93 | Chiền Ân | 1.362 m |
| 94 | Hang Kia | 1.362 m |
| 95 | Mồ Dề | 1.361 m |
| 96 | Ngọk Lây | 1.357 m |
| 97 | Tả Lủng | 1.355 m |
| 98 | Lử Thẩn | 1.353 m |
| 99 | Phú Sơn Lâm Hà | 1.353 m |
| 100 | Mường Hoa | 1.342 m |
100 mục đứng đầu có giá trị được ghi nhận; các mục không có dữ liệu không được xếp hạng.