| # | Xã, phường | Diện tích |
|---|---|---|
| 1 | Phượng Hoàng | 78.951 km² |
| 2 | Ia Sao | 3.701 km² |
| 3 | Long Tân | 2.895 km² |
| 4 | Thuận An | 2.004 km² |
| 5 | Buôn Đôn | 1.114 km² |
| 6 | Lạc Dương (xã) | 828,0 km² |
| 7 | Ia Tơi | 762,1 km² |
| 8 | Cát Lái | 669 km² |
| 9 | Trị An | 660,5 km² |
| 10 | Ia Tul | 587,5 km² |
| 11 | Phan Sơn | 584,5 km² |
| 12 | Mô Rai | 583,9 km² |
| 13 | Kon Plông (xã) | 556,8 km² |
| 14 | Ea Rốk | 544,6 km² |
| 15 | Vũ Quang | 533,5 km² |
| 16 | Đăk Rong | 516,2 km² |
| 17 | Bảo Lâm 5 | 511,9 km² |
| 18 | Bác Ái Tây | 478,7 km² |
| 19 | Ia Rsai | 473,7 km² |
| 20 | Sơn Lang | 451,0 km² |
| 21 | Đăk Kôi | 450,5 km² |
| 22 | Tuy Phong | 444,1 km² |
| 23 | Hàm Thạnh | 440,7 km² |
| 24 | Ia Mơ | 435,6 km² |
| 25 | Đăk Plô | 433,4 km² |
| 26 | Ea Súp (xã) | 418,7 km² |
| 27 | Măng Bút | 417,5 km² |
| 28 | Tân Hòa, Tây Ninh | 416,8 km² |
| 29 | Đắk Lua | 415,1 km² |
| 30 | Uar | 412,3 km² |
| 31 | Măng Ri | 401,2 km² |
| 32 | Măng Đen | 396,9 km² |
| 33 | Đam Rông 4 | 391,2 km² |
| 34 | Ea Bung | 390,1 km² |
| 35 | Phước Sơn | 386,6 km² |
| 36 | Tân Lợi | 379,8 km² |
| 37 | Ia Dreh | 379,7 km² |
| 38 | Suối Kiết | 378,6 km² |
| 39 | Đam Rông 2 | 365,6 km² |
| 40 | Phú Túc, Gia Lai | 358,0 km² |
| 41 | Ia Khươl | 352,0 km² |
| 42 | Đắk Sơmei | 344,2 km² |
| 43 | Sró | 343,9 km² |
| 44 | Bảo Lâm 4 | 343,4 km² |
| 45 | Bù Gia Mập | 342,5 km² |
| 46 | Canh Liên | 331,7 km² |
| 47 | Vĩnh Sơn | 328,9 km² |
| 48 | Hòa Thắng | 328,1 km² |
| 49 | Đăk Song | 327,5 km² |
| 50 | Đăk Pxi | 325,4 km² |
| 51 | Gia Hiệp | 324,4 km² |
| 52 | Lang Biang - Đà Lạt | 322,7 km² |
| 53 | Dục Nông | 322,0 km² |
| 54 | Anh Dũng, Khánh Hòa | 320,6 km² |
| 55 | Ia Le | 316,9 km² |
| 56 | Lơ Pang | 316,2 km² |
| 57 | Thanh Sơn | 315,4 km² |
| 58 | Krong | 311,6 km² |
| 59 | Ia Krái | 307,8 km² |
| 60 | Thọ Sơn | 307,7 km² |
| 61 | Xuân Hòa | 306 km² |
| 62 | Bảo Thuận (xã) | 300,3 km² |
| 63 | Rờ Kơi | 298,3 km² |
| 64 | Định Quán | 295,8 km² |
| 65 | An Toàn | 295,3 km² |
| 66 | Hàm Thuận Bắc (xã) | 292,7 km² |
| 67 | Hải Ninh, Lâm Đồng | 290,0 km² |
| 68 | Kbang (xã) | 288,8 km² |
| 69 | Đăk Long, Quảng Ngãi | 280,5 km² |
| 70 | Phú Nghĩa | 279,4 km² |
| 71 | Phú Lý | 279 km² |
| 72 | Sa Loong | 275,3 km² |
| 73 | Ba Tô | 274,4 km² |
| 74 | Kon Chiêng | 273,5 km² |
| 75 | Tánh Linh (xã) | 271,4 km² |
| 76 | Ya Ly | 271,3 km² |
| 77 | Đồng Kho | 268,7 km² |
| 78 | Di Linh | 268,3 km² |
| 79 | Ia Púch | 267,3 km² |
| 80 | Xốp (xã) | 265,9 km² |
| 81 | La Dạ | 264,2 km² |
| 82 | Phú Thiện (xã) | 262,9 km² |
| 83 | Sơn Điền | 261,9 km² |
| 84 | Canh Vinh | 258,7 km² |
| 85 | Tà Năng | 258,3 km² |
| 86 | Quang Thọ | 257,9 km² |
| 87 | An Thới Đông | 257,9 km² |
| 88 | Tân Lập | 257,6 km² |
| 89 | Tân Thành, Tây Ninh | 255,0 km² |
| 90 | Sơn Mỹ | 254,5 km² |
| 91 | Sông Lũy (xã) | 253,3 km² |
| 92 | Kon Braih | 250,9 km² |
| 93 | Đạ Huoai 2 | 249,6 km² |
| 94 | Đồng Tâm | 248,8 km² |
| 95 | Mỹ Sơn, Khánh Hòa | 248,1 km² |
| 96 | Đak Ơ | 246,5 km² |
| 97 | Bom Bo | 245,9 km² |
| 98 | Tân Biên | 244,7 km² |
| 99 | Bờ Y | 242,1 km² |
| 100 | Ia Hrú | 241,8 km² |
100 mục đứng đầu có giá trị được ghi nhận; các mục không có dữ liệu không được xếp hạng.