| # | Xã, phường | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | Trí Lực | -1 m |
| 2 | An Cư | 1 m |
| 3 | An Hòa | 1 m |
| 4 | An Khánh | 1 m |
| 5 | An Khánh | 1 m |
| 6 | An Khê | 1 m |
| 7 | An Lục Long | 1 m |
| 8 | An Mỹ | 1 m |
| 9 | An Nội | 1 m |
| 10 | An Phú Trung | 1 m |
| 11 | An Phú Tân | 1 m |
| 12 | An Phú Đông | 1 m |
| 13 | An Thạnh | 1 m |
| 14 | An Vũ | 1 m |
| 15 | An Đồng | 1 m |
| 16 | Ba Ngòi | 1 m |
| 17 | Biển Bạch Đông | 1 m |
| 18 | Bàn Long | 1 m |
| 19 | Bàn Tân Định | 1 m |
| 20 | Bình Hòa Bắc | 1 m |
| 21 | Bình Hòa Phước | 1 m |
| 22 | Bình Hòa Trung | 1 m |
| 23 | Bình Hòa Đông | 1 m |
| 24 | Bình Lãng | 1 m |
| 25 | Bình Lộc | 1 m |
| 26 | Bình Minh | 1 m |
| 27 | Bình Nghị | 1 m |
| 28 | Bình Phan | 1 m |
| 29 | Bình Phú | 1 m |
| 30 | Bình Quới | 1 m |
| 31 | Bình Thạnh | 1 m |
| 32 | Bình Thắng | 1 m |
| 33 | Bình Trị | 1 m |
| 34 | Bình Trị Đông | 1 m |
| 35 | Bình Tâm | 1 m |
| 36 | Bạch Long | 1 m |
| 37 | Bạch Đằng | 1 m |
| 38 | Bạch Đằng | 1 m |
| 39 | Bảo Thuận | 1 m |
| 40 | Bảo Thạnh | 1 m |
| 41 | Bến Lức (xã) | 1 m |
| 42 | Cam Thuận | 1 m |
| 43 | Cam Thịnh Đông | 1 m |
| 44 | Chánh Hội | 1 m |
| 45 | Chân Lý | 1 m |
| 46 | Châu Phú B | 1 m |
| 47 | Châu Sơn | 1 m |
| 48 | Châu Thới | 1 m |
| 49 | Chính Tâm | 1 m |
| 50 | Chương Dương, Đông Hưng | 1 m |
50 mục đứng đầu có giá trị được ghi nhận; các mục không có dữ liệu không được xếp hạng.